中国长江三峡集团有限公司第一招聘小组
2019年应届毕业生招聘公告
中国长江三峡集团有限公司是由国务院于1993年9月批准成立的中央企业,是中国最大的清洁能源集团和全球最大的水电开发企业。中国三峡集团第一招聘小组包括三峡集团7家成员单位,面向海内外招聘2019年优秀应届高校毕业生,招聘计划共计176人。
成员单位介绍及招聘专业
(一)流域枢纽运行管理局(电话:0717-6765042):中国三峡集团特设机构,统筹负责集团在长江流域的枢纽运行管理工作。招聘水文学及水资源、水力学及河流动力学(泥沙方向)、环境科学(水环境方向)、生态学(水生态方向)、运筹学与控制论、数学与应用数学、信息管理与信息系统、大地测量学与测量工程、地质工程、安全工程、水利水电工程、计算机科学与技术、植物学、水土保持与荒漠化防治、植物保护、植物营养学、汉语言文学、动物遗传育种与繁殖(鱼类方向)、细胞生物学、动物营养与饲料科学(鱼类方向)。
(二)移民工作局(028-62933291):中国三峡集团特设机构,主要负责金沙江下游水电站移民工作,招聘水利水电工程专业。
(三)信息中心金沙江分中心(电话:0717-6763582):信息中心是中国三峡集团信息化建设和信息资源的归口管理部门,在成都设置金沙江分中心。招聘信息安全、软件工程、计算机科学与技术、信息工程、地图学与地理信息系统专业。
(四)中国长江生态环保有限公司(筹)(电话:010-57081432):中国三峡集团全资子公司,为发挥三峡集团在共抓长江大保护中的骨干主力作用,以全面参与实施长江经济带11省市城镇污水治理为切入点,积极探索政府主导、企业牵头、社会资本参与、市场化运作、可持续的生态环保价值实现途径,随着公司不断发展,未来五年公司累计投资总额将达到1000亿元。招聘环境工程、给排水科学与工程、城市规划与设计、生态学、人口、资源与环境经济学、水文学及水资源、会计学、金融学、工程管理、人力资源管理、保险学、法学专业。
(五)中国三峡建设管理有限公司(电话:028-62933689):中国三峡集团全资子公司,是一家为全球客户提供大中型水电工程、抽水蓄能电站、水利工程和公共基础设施等项目全产业链服务的工程投资、建设、管理和咨询公司。公司本部招聘水利水电工程、安全工程、地质工程、工程管理、土木工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、金属材料工程、材料科学与工程、技术经济及管理、会计学、国际经济与贸易、思想与政治教育、汉语言文学、新闻学、人力资源管理、法学、行政管理、保密管理、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电气工程及其自动化;华水公司(子公司010-58062219)招聘会计学、金融学、法学、投资学、人力资源管理、水利水电工程。
(六)长江三峡技术经济发展有限公司(电话:010-57082039):中国三峡建设管理有限公司子公司,立足大中型水电监理业务,大力开展国际工程总承包和项目管理,稳步拓展海上和陆上风电、光伏等新能源以及抽水蓄能、工民建业务,全力打造具有优秀管理技术和卓越服务能力的一流工程建设、咨询公司。招聘电气工程及其自动化、土木工程(工民建方向)、环境科学与工程、水利水电工程、工程管理、港口航道与海岸工程、材料成型及控制工程(焊接方向)、给排水科学与工程、能源与动力工程(水动方向)、测绘工程、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、无机非金属材料工程、材料化学、大地测量学与测量工程专业。
(七)三峡集团西藏能源投资有限公司:主要负责开展雅鲁藏布江下游水能资源开发前期工作及相关投资,西藏地区其它能源开发和股权投资,以及中国三峡集团批准的其它投资与开发事项,是中国三峡集团在藏资源开发与投资平台。招聘水利水电工程专业。
二、职业发展和薪酬福利
1. 职业发展:
我们建立了多通道发展路径,为员工提供各类培训机会。
2. 薪酬福利
提供有竞争力薪酬、六险两金(含五险一金、企业补充医疗保险、企业年金)、津补贴、周转房、食堂补贴、体检等福利;
提供文体活动、单身联谊活动等团体活动。
三、简历投递方式
简历投递地址:http://chrcmp.chinahr.com/pages/sanxia,点击上述成员单位相关岗位即可投递简历。
附件:
流域枢纽运行管理局(电话:0717-6763582) | 22 | ||||||
1 | 水文学及水资源 | 生态环保类 | 硕士及以上 | 1 | |||
2 | 水力学及河流动力学 | 生态环保类 | 硕士及以上 | 1 | |||
3 | 环境科学(水环境方向) | 生态环保类 | 硕士及以上 | 1 | |||
4 | 生态学(水生态方向) | 生态环保类 | 硕士及以上 | 1 | |||
5 | 运筹学与控制论 | 硕士及以上 | 1 | ||||
6 | 数学与应用数学 | 硕士及以上 | 1 | ||||
7 | 信息管理与信息系统 | 信息技术类 | 硕士及以上 | 1 | |||
8 | 大地测量学与测量工程 | 土木工程类 | 硕士及以上 | 1 | |||
9 | 地质工程 | 土木工程类 | 硕士及以上 | 2 | |||
10 | 安全工程 | 土木工程类 | 硕士及以上 | 1 | |||
11 | 水利水电工程 | 土木工程类 | 硕士及以上 | 2 | |||
12 | 计算机科学与技术 | 信息技术类 | 硕士及以上 | 1 | |||
13 | 植物学 | 生态环保类 | 硕士及以上 | 1 | |||
14 | 水土保持与荒漠化防治 | 生态环保类 | 硕士及以上 | 1 | |||
15 | 植物保护 | 生态环保类 | 硕士及以上 | 1 | |||
16 | 植物营养学 | 生态环保类 | 硕士及以上 | 1 | |||
17 | 汉语言文学 | 企业管理类 | 硕士及以上 | 1 | |||
18 | 动物遗传育种与繁殖 | 生态环保类 | 博士 | 1 | |||
19 | 细胞生物学 | 生态环保类 | 博士 | 1 | |||
20 | 动物营养与饲料科学 | 生态环保类 | 博士 | 1 | |||
移民工作局(028-62933291) | 4 | ||||||
1 | 水利水电工程 | 土木工程类 | 硕士及以上 | 4 | |||
信息中心金沙江分中心(电话:0717-6763582) | 16 | ||||||
1 | 信息安全 | 信息技术类 | 本科及以上 | 4 | |||
2 | 软件工程 | 信息技术类 | 本科及以上 | 4 | |||
3 | 计算机科学与技术 | 信息技术类 | 本科及以上 | 4 | |||
4 | 信息工程 | 信息技术类 | 本科及以上 | 2 | |||
5 | 地图学与地理信息系统 | 本科及以上 | 2 | ||||
中国长江生态环保集团有限公司(筹)(电话:010-57081432) | 30 | ||||||
1 | 环境工程 | 生态环保类 | 硕士及以上 | 3 | |||
2 | 给排水科学与工程 | 生态环保类 | 硕士及以上 | 4 | |||
3 | 城市规划与设计 | 土木工程类 | 硕士及以上 | 3 | |||
4 | 生态学 | 生态环保类 | 硕士及以上 | 2 | |||
5 | 人口、资源与环境经济学 | 经济管理类 | 硕士及以上 | 3 | |||
6 | 水文学及水资源 | 生态环保类 | 硕士及以上 | 1 | |||
7 | 会计学 | 经济管理类 | 硕士及以上 | 3 | |||
8 | 金融学 | 经济管理类 | 硕士及以上 | 2 | |||
9 | 工程管理 | 土木工程类 | 硕士及以上 | 5 | |||
10 | 人力资源管理 | 企业管理类 | 硕士及以上 | 1 | |||
11 | 保险学 | 经济管理类 | 硕士及以上 | 1 | |||
12 | 法学 | 企业管理类 | 硕士及以上 | 2 | |||
三峡集团西藏能源投资有限公司(028-85931733) | 1 | ||||||
1 | 水利水电工程 | 土木工程类 | 硕士及以上 | 1 | |||
中国三峡建设管理有限公司(电话:028-62933689) | 43 | ||||||
1 | 水利水电工程 | 土木工程类 | 本科及以上 | 5 | |||
2 | 安全工程 | 土木工程类 | 硕士及以上 | 2 | |||
3 | 地质工程 | 土木工程类 | 本科及以上 | 2 | |||
4 | 工程管理 | 土木工程类 | 本科及以上 | 1 | |||
5 | 土木工程 | 土木工程类 | 本科及以上 | 1 | |||
6 | 机械工程 | 机械工程类 | 硕士及以上 | 1 | |||
7 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 本科及以上 | 1 | |||
8 | 金属材料工程 | 本科及以上 | 1 | ||||
9 | 材料科学与工程 | 硕士及以上 | 1 | ||||
10 | 技术经济及管理 | 经济管理类 | 本科及以上 | 2 | |||
11 | 会计学 | 经济管理类 | 本科及以上 | 3 | |||
12 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 硕士及以上 | 1 | |||
13 | 思想与政治教育 | 思想政治类 | 本科及以上 | 2 | |||
14 | 汉语言文学 | 企业管理类 | 本科及以上 | 1 | |||
15 | 新闻学 | 企业管理类 | 本科及以上 | 1 | |||
16 | 人力资源管理 | 企业管理类 | 硕士及以上 | 1 | |||
17 | 法学 | 企业管理类 | 硕士及以上 | 1 | |||
18 | 行政管理 | 企业管理类 | 本科及以上 | 1 | |||
19 | 保密管理 | 企业管理类 | 本科及以上 | 1 | |||
20 | 信息管理与信息系统 | 信息技术类 | 硕士及以上 | 1 | |||
21 | 计算机科学与技术 | 信息技术类 | 硕士及以上 | 1 | |||
22 | 电气工程及其自动化 | 电气工程类 | 硕士及以上 | 1 | |||
38 | 会计学 | 经济管理类 | 本科及以上 | 1 | |||
39 | 金融学 | 经济管理类 | 本科及以上 | 1 | |||
40 | 法学 | 企业管理类 | 本科及以上 | 1 | |||
41 | 投资学 | 经济管理类 | 本科及以上 | 1 | |||
42 | 人力资源管理 | 企业管理类 | 本科及以上 | 1 | |||
43 | 水利水电工程 | 土木工程类 | 本科及以上 | 6 | |||
长江三峡技术经济发展有限公司(010-57082039) | 60 | ||||||
1 | 电气工程及其自动化 | 电气工程类 | 本科及以上 | 12 | |||
2 | 土木工程(工民建方向) | 土木工程类 | 本科及以上 | 1 | |||
3 | 环境科学与工程 | 生态环保类 | 本科及以上 | 2 | |||
4 | 水利水电工程 | 土木工程类 | 本科及以上 | 9 | |||
5 | 工程管理 | 土木工程类 | 本科及以上 | 3 | |||
6 | 港口航道与海岸工程 | 土木工程类 | 本科及以上 | 4 | |||
7 | 材料成型及控制工程 | 机械工程类 | 本科及以上 | 5 | |||
8 | 给排水科学与工程 | 生态环保类 | 本科及以上 | 1 | |||
9 | 能源与动力工程 | 电气工程类 | 本科及以上 | 15 | |||
10 | 测绘工程 | 本科及以上 | 3 | ||||
11 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 本科及以上 | 1 | |||
12 | 测控技术与仪器 | 本科及以上 | 1 | ||||
13 | 无机非金属材料工程 | 本科及以上 | 1 | ||||
14 | 材料化学 | 本科及以上 | 1 | ||||
15 | 大地测量学与测量工程 | 土木工程类 | 硕士及以上 | 1 | |||

