各班级:
2018年国家助学贷款续放资金将于10月1日到我校账户,现将有关事宜通知如下:
一、续放名单信息核对
根据《2018年国家助学贷款续放名单》(见表格),核对本单位续放名单信息。
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 学生类型 | 院系 | 专业 |
197 | 15060013008 | 高炜烨 | 2015 | 本科 | 水产学院 | 海洋资源与环境 |
198 | 15060013009 | 高鑫 | 2015 | 本科 | 水产学院 | 海洋资源与环境 |
199 | 15060021022 | 姜道义 | 2015 | 本科 | 水产学院 | 水产养殖学 |
200 | 15060021054 | 魏帆 | 2015 | 本科 | 水产学院 | 水产养殖学 |
201 | 15060021062 | 徐一鑫 | 2015 | 本科 | 水产学院 | 水产养殖学 |
202 | 15060021068 | 袁庆祥 | 2015 | 本科 | 水产学院 | 水产养殖学 |
203 | 16060013027 | 任国志 | 2016 | 本科 | 水产学院 | 海洋资源与环境 |
204 | 16060021026 | 李兴隆 | 2016 | 本科 | 水产学院 | 水产养殖学 |
205 | 11160522003 | 谷志想 | 2016 | 博士 | 水产学院 | 水产动物营养与饲料学 |
206 | 11160511009 | 徐洪森 | 2016 | 博士 | 水产学院 | 水生动物医学 |
207 | 21160511034 | 耿泽星 | 2016 | 硕士 | 水产学院 | 水产养殖 |
208 | 21160511047 | 季荣旺 | 2016 | 硕士 | 水产学院 | 水产养殖 |
209 | 21160511053 | 王思思 | 2016 | 硕士 | 水产学院 | 水产养殖 |
210 | 21160511059 | 骆可可 | 2016 | 硕士 | 水产学院 | 水生动物医学 |
211 | 21160511075 | 高建亮 | 2016 | 硕士 | 水产学院 | 水生生物学 |
212 | 21160533015 | 池春丽 | 2016 | 硕士 | 水产学院 | 渔业 |
213 | 21160533016 | 赵瑞婷 | 2016 | 硕士 | 水产学院 | 渔业 |
214 | 21170511022 | 郑晶 | 2017 | 硕士 | 水产学院 | 水产动物营养与饲料学 |
215 | 21170511031 | 朱柏杉 | 2017 | 硕士 | 水产学院 | 水产养殖 |
216 | 21170511057 | 张展雄 | 2017 | 硕士 | 水产学院 | 水产养殖 |
217 | 21170511083 | 李庆 | 2017 | 硕士 | 水产学院 | 水生生物学 |
218 | 21170531144 | 冉轲 | 2017 | 硕士 | 水产学院 | 渔业 |
219 | 21170531158 | 赵艳杰 | 2017 | 硕士 | 水产学院 | 渔业 |
220 | 21170531159 | 路玉松 | 2017 | 硕士 | 水产学院 | 渔业 |
二、统计停贷信息
以下各类情况的借款学生予以停贷处理。
1、自愿停贷的借款学生,要予以停贷。学生本人需提交《自愿停贷申请》(附件1,学生本人签字、摁手印)。
2、休学(含服义务兵役)、退学、出国、死亡、受到学校处分、达到三个学期不满12学分等情况的借款学生,要予以停贷。
3、以前已停贷,但仍在本次名单中的借款学生,要进行更正、予以停贷。
请各班以班级为单位,班长根据国家助学贷款的同学情况(是否进行续贷、是否存在停贷、是否遗漏)如实填写《xx级xx班2017年国家助学贷款学生信息统计表》(附件2),于9月3日11点前发送至邮箱(liutian@ouc.edu.cn)
联系人:刘甜
联系电话:82031807
水产学院
2018年8月30日
附件2:xx级xx班2018年国家助学贷款学生信息统计表.xlsx