年级 | 专业/班级 | 人数 | 负责人1姓名,联系电话 | 负责人2姓名,联系电话 | 时间安排 |
2014级本科 | 海洋渔业科学与技术 | 39 | 魏双武17854201152 | 李晓蕊13210890513 | 5月8日13:30-13:50 |
海洋资源与环境 | 43 | 王琨13664858806 | 李琪17854203981 | 5月8日13:50-14:10 | |
水产养殖学1班 | 39 | 范培闯1784201040 | 刘姗姗15194289917 | 5月11日15:45-16:00 | |
水产养殖学2班 | 38 | 吕立平17854201166 | 杨莹莹17854201342 | 5月10日13:30-13:50 | |
2015级本科 | 海洋渔业科学与技术 | 38 | 苗钰奇17806266713 | 刘涛17806266026 | 5月12日13:30-13:50 |
海洋资源与环境 | 46 | 高鑫17806275282 | 张康宁17806252675 | 5月12日13:50-14:10 | |
水产养殖学1班 | 38 | 高志超17806261553 | 穆榕15648960518 | 5月10日13:50-14:05 | |
水产养殖学2班 | 40 | 蒋鑫坤13210009728 | 王朝刚17806271739 | 5月10日14:05-14:20 | |
2015级三年制硕士 | 水养硕士班 | 48 | 徐瑞邑18306421637 | 王蕾17864278397 | 5月10日14:20-14:40 |
水生硕士班 | 25 | 田源15692355658 | 屠昌超17864277289 | 5月10日14:40-14:50 | |
渔资硕士班 | 34 | 方光杰13127037839 | 王佳琦15621188995 | 5月10日14:50-15:05 | |
渔业硕士班 | 19 | 江玉立17864278271 | 任文静17864278273 | 5月10日15:05-15:15 |
学生肺结核普查流程
1. 班级负责人提前15分钟到校医院二楼预防保健科领取体检表。
2. 负责人组织同学按体检表的顺序排好队(无需将体检表发给学生个人,没来参加普查同学的体检表请单独放),同学们按顺序依次进入放射室检查。
3. 最后负责人统计实到参加普查的人数,将体检表送回二楼预防保健科并做好登记。
4. 注意:近3个月内做过胸部X线检查者可不参加此次普查,但需在体检表相应位置写明:__年__月因__原因在__医院做过此项检查,结果是__,本人在空白处签字。
5. 如果个别学生不能在本班级查体的时间内来,可以和其他班级一起,但不能打乱别的班级查体顺序,查完后将体检表交至预防保健科。
校医院
2017年5月3日