根据中国海洋大学学生工作处《关于做好2023-2024学年家庭经济困难学生认定工作的通知》要求,水产学院成立了以分管学生工作的副院长为组长、辅导员、班主任等担任成员的学院认定工作组,和以班主任和辅导员任组长、学生代表担任成员的班级认定评议小组,充分秉承公开、公平、公正的原则,经过学生本人申请、班级民主评议、班级公示、学院审核的环节完成了此次家庭经济困难学生认定工作,共认定非2023级学生困难生134人。其中,特殊困难36人,困难48人,一般困难50人。现公示如下,公示期为2023年8月23日至8月29日。如有异议,请实名联系:
王伟莉,82031803,wwl@ouc.edu.cn
刘少鹏,82032970,lsp@ouc.edu.cn
刘 柱,82031807,liuzhu@ouc.edu.cn
王世晨,82032970,wangshichen@ouc.edu.cn
韩 旭,82031807,hanxu@ouc.edu.cn
申雅雯,82031807,shenyawen@ouc.edu.cn
刘 鹏,82031807,liupeng6678@ouc.edu.cn
学号 | 所在年级 | 所在专业 | 学院认定结果 |
2022 | 渔业资源 | 困难 | |
2020 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2020 | 海洋资源与环境 | 一般困难 | |
2020 | 海洋资源与环境 | 一般困难 | |
2020 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2020 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2020 | 水产养殖学 | 困难 | |
2020 | 海洋渔业科学与技术 | 特殊困难 | |
2020 | 海洋渔业科学与技术 | 特殊困难 | |
2020 | 海洋渔业科学与技术 | 特殊困难 | |
2020 | 海洋渔业科学与技术 | 困难 | |
2020 | 海洋渔业科学与技术 | 困难 | |
2020 | 海洋渔业科学与技术 | 特殊困难 | |
2020 | 海洋渔业科学与技术 | 一般困难 | |
2020 | 海洋资源与环境 | 一般困难 | |
2020 | 海洋资源与环境 | 一般困难 | |
2020 | 海洋资源与环境 | 特殊困难 | |
2020 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2020 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2020 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2020 | 水产养殖学 | 困难 | |
2020 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2020 | 水产养殖学 | 困难 | |
2020 | 水产养殖学 | 困难 | |
2020 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2020 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2020 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2020 | 水产养殖学 | 困难 | |
2020 | 水产养殖学 | 困难 | |
2020 | 水产养殖学 | 困难 | |
2020 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2021 | 海洋渔业科学与技术 | 特殊困难 | |
2021 | 海洋渔业科学与技术 | 特殊困难 | |
2021 | 海洋渔业科学与技术 | 困难 | |
2021 | 海洋渔业科学与技术 | 一般困难 | |
2021 | 海洋渔业科学与技术 | 困难 | |
2021 | 海洋渔业科学与技术 | 困难 | |
2021 | 海洋渔业科学与技术 | 特殊困难 | |
2021 | 海洋渔业科学与技术 | 特殊困难 | |
2021 | 海洋渔业科学与技术 | 一般困难 | |
2021 | 海洋渔业科学与技术 | 一般困难 | |
2021 | 海洋渔业科学与技术 | 困难 | |
2021 | 海洋资源与环境 | 困难 | |
2021 | 海洋资源与环境 | 特殊困难 | |
2021 | 海洋资源与环境 | 困难 | |
2021 | 海洋资源与环境 | 一般困难 | |
2021 | 海洋资源与环境 | 特殊困难 | |
2021 | 海洋资源与环境 | 困难 | |
2021 | 海洋资源与环境 | 困难 | |
2021 | 海洋资源与环境 | 一般困难 | |
2021 | 海洋资源与环境 | 困难 | |
2021 | 海洋资源与环境 | 一般困难 | |
2021 | 海洋资源与环境 | 困难 | |
2021 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2021 | 水产养殖学 | 困难 | |
2021 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2021 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2021 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2021 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2021 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2021 | 水产养殖学 | 困难 | |
2021 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2021 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2021 | 水产养殖学 | 困难 | |
2021 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2021 | 水产养殖学 | 困难 | |
2021 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2021 | 水产养殖学 | 困难 | |
2021 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2021 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2021 | 水产养殖 | 一般困难 | |
2021 | 水产养殖 | 一般困难 | |
2021 | 水产养殖 | 一般困难 | |
2021 | 水产养殖 | 一般困难 | |
2021 | 水产养殖 | 一般困难 | |
2022 | 水生生物学 | 困难 | |
2022 | 水产养殖 | 困难 | |
2022 | 水产养殖 | 困难 | |
2022 | 水产养殖 | 困难 | |
2022 | 水产养殖 | 一般困难 | |
2022 | 捕捞学 | 一般困难 | |
2022 | 捕捞学 | 困难 | |
2022 | 捕捞学 | 一般困难 | |
2022 | 水产养殖 | 一般困难 | |
2022 | 捕捞学 | 一般困难 | |
2022 | 渔业资源 | 困难 | |
2022 | 动物学 | 困难 | |
2022 | 水生生物学 | 困难 | |
2022 | 水生生物学 | 一般困难 | |
2022 | 水生生物学 | 困难 | |
2022 | 水生生物学 | 困难 | |
2022 | 水产养殖 | 困难 | |
2022 | 水产养殖 | 困难 | |
2022 | 水产养殖 | 一般困难 | |
2022 | 水产养殖 | 困难 | |
2022 | 水产养殖 | 困难 | |
2022 | 水产养殖 | 一般困难 | |
2022 | 水产养殖 | 一般困难 | |
2022 | 渔业发展 | 困难 | |
2022 | 渔业发展 | 一般困难 | |
2022 | 渔业发展 | 一般困难 | |
2022 | 渔业发展 | 困难 | |
2022 | 海洋渔业科学与技术 | 困难 | |
2022 | 海洋渔业科学与技术 | 特殊困难 | |
2022 | 海洋渔业科学与技术 | 特殊困难 | |
2022 | 海洋渔业科学与技术 | 特殊困难 | |
2022 | 海洋渔业科学与技术 | 困难 | |
2022 | 海洋渔业科学与技术 | 特殊困难 | |
2022 | 海洋资源与环境 | 一般困难 | |
2022 | 海洋资源与环境 | 特殊困难 | |
2022 | 海洋资源与环境 | 特殊困难 | |
2022 | 海洋资源与环境 | 一般困难 | |
2022 | 海洋资源与环境 | 困难 | |
2022 | 海洋资源与环境 | 困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 特殊困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 一般困难 | |
2022 | 水产养殖学 | 困难 |
水产学院
2023年8月23日